产品描述 台式宽调谐光纤激光器依托成熟的光纤激光光艺与闭环温控驱动设计,输出光谱纯净、功率长期稳定,支持低偏振普通单模光纤与高消光比保偏光纤两种方式输出,适配多样化光学实验与工业测试需求。整机集成触控交互与串口程控接口,供电适配全球通用市电,可长期稳定运行于实验室常规温湿度环境。适合光器件产线检测、精密光学表征、非线性光学基础研究等多类科研与工业应用。
特性 | 应用 | |||||
n 高输出功率/光谱稳定/单模或保偏输出 | n 种子激光器/光学测试/非线性光学研究 | |||||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |||
波长调节范围 | nm | 1030~1080 | ||||
波长精度 | nm | ±0.2 | ||||
光谱宽度 | nm | ≤0.5 | ||||
工作模式 | - | 连续光 | ||||
输出功率 | mW | ≥20 | ||||
功率调节范围 | - | 10%~100% | ||||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||
偏振态 | - | 完全非偏振 | 线偏振 | |||
偏振消光比PER | dB | <0.2 | ≥20 | |||
光纤类型 | - | Hi-1060 | PM980 | |||
光纤连接头 | - | FC/APC | FC/APC | 保偏默认慢轴对准接头卡槽 | ||
电气和环境参数 | 台式 | |||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | |||||
通信接口 | DB9 母口 | |||||
供 电 | AC 100~240V , <150W | |||||
尺寸或代码 | B1 | |||||
工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% | |||||
订购信息/典型型号 TFL-1030/1080-20-SM/PM-B1 | ||||
产品类型 | 工作波段(nm) | 输出功率(mW) | 输出光纤类型 | 封装形式 |
TFL | 1030/1080 | 20 | SM=HI-1060 PM=PM980 | B1 =台式 |
典型光谱

1030~1080nm调节范围
典型光功率稳定性测试

产品尺寸

B1台式:255(W)×285(D)×115(H)mm
产品描述 台式宽调谐光纤激光器依托成熟的光纤激光光艺与闭环温控驱动设计,输出光谱纯净、功率长期稳定,支持低偏振普通单模光纤与高消光比保偏光纤两种方式输出,适配多样化光学实验与工业测试需求。整机集成触控交互与串口程控接口,供电适配全球通用市电,可长期稳定运行于实验室常规温湿度环境。适合光器件产线检测、精密光学表征、非线性光学基础研究等多类科研与工业应用。
特性 | 应用 | |||||
n 高输出功率/光谱稳定/单模或保偏输出 | n 种子激光器/光学测试/非线性光学研究 | |||||
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |||
波长调节范围 | nm | 1030~1080 | ||||
波长精度 | nm | ±0.2 | ||||
光谱宽度 | nm | ≤0.5 | ||||
工作模式 | - | 连续光 | ||||
输出功率 | mW | ≥20 | ||||
功率调节范围 | - | 10%~100% | ||||
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤ ±0.02 | 等效≤±0.5% | |||
长期稳定度(8小时) | dB | ≤ ±0.05 | 等效≤±1.2% | |||
偏振态 | - | 完全非偏振 | 线偏振 | |||
偏振消光比PER | dB | <0.2 | ≥20 | |||
光纤类型 | - | Hi-1060 | PM980 | |||
光纤连接头 | - | FC/APC | FC/APC | 保偏默认慢轴对准接头卡槽 | ||
电气和环境参数 | 台式 | |||||
控制方式 | 触屏/RS232串口通信 | |||||
通信接口 | DB9 母口 | |||||
供 电 | AC 100~240V , <150W | |||||
尺寸或代码 | B1 | |||||
工作温度湿度范围 | -5~+35°C;0~70% | |||||
订购信息/典型型号 TFL-1030/1080-20-SM/PM-B1 | ||||
产品类型 | 工作波段(nm) | 输出功率(mW) | 输出光纤类型 | 封装形式 |
TFL | 1030/1080 | 20 | SM=HI-1060 PM=PM980 | B1 =台式 |
典型光谱

1030~1080nm调节范围
典型光功率稳定性测试

产品尺寸

B1台式:255(W)×285(D)×115(H)mm