974/976nm单波长单模光纤蝶形激光管,采用全新一代泵浦激光芯片,带有FBG锁波、内置了热电制冷器(TEC)和精密NTC热敏电阻,具有更加卓越的性能和可靠性。该系列产品为14针蝶形模块,工作功率高达680mW,可以实现较高的波长和功率稳定性, 适合作为光纤激光器或光纤放大器的泵浦激光源。
特性 | 应用 |
n 高输出功率 | n 光纤激光器泵浦 |
n 波长锁定 | n 光纤放大器泵浦 |
n 高稳定性 | n 光纤器件测试 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
工作波长 | nm | 974/976 | ||
波长精度 | nm | ±1 | ||
工作模式 | - | CW | 连续光 | |
输出功率 | mW | 400/600 | ||
功耗 | W | <7 | ||
偏振态 | - | 随机 | 线偏振 | |
尾纤类型 | - | Hi-1060 | PM980 | |
尾纤接头类型 | - | 裸纤 | ||
电气和环境参数 | |
LD反向电压 | ≤2V |
PD反向电压 | ≤15V |
PD正向电流 | ≤10mA |
TEC电压 | ≤4.2V |
工作温度范围 | -10~+60°C |
工作湿度范围 | 0~80% |
BFL | 工作波长(nm) | 输出功率(mW) | 输出尾纤类型 |
974/976 | 400/600 | SM= HI-1060 PM= PM 980 |


974nm光谱

管脚定义
974/976nm单波长单模光纤蝶形激光管,采用全新一代泵浦激光芯片,带有FBG锁波、内置了热电制冷器(TEC)和精密NTC热敏电阻,具有更加卓越的性能和可靠性。该系列产品为14针蝶形模块,工作功率高达680mW,可以实现较高的波长和功率稳定性, 适合作为光纤激光器或光纤放大器的泵浦激光源。
特性 | 应用 |
n 高输出功率 | n 光纤激光器泵浦 |
n 波长锁定 | n 光纤放大器泵浦 |
n 高稳定性 | n 光纤器件测试 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 | |
工作波长 | nm | 974/976 | ||
波长精度 | nm | ±1 | ||
工作模式 | - | CW | 连续光 | |
输出功率 | mW | 400/600 | ||
功耗 | W | <7 | ||
偏振态 | - | 随机 | 线偏振 | |
尾纤类型 | - | Hi-1060 | PM980 | |
尾纤接头类型 | - | 裸纤 | ||
电气和环境参数 | |
LD反向电压 | ≤2V |
PD反向电压 | ≤15V |
PD正向电流 | ≤10mA |
TEC电压 | ≤4.2V |
工作温度范围 | -10~+60°C |
工作湿度范围 | 0~80% |
BFL | 工作波长(nm) | 输出功率(mW) | 输出尾纤类型 |
974/976 | 400/600 | SM= HI-1060 PM= PM 980 |


974nm光谱

管脚定义