高功率掺铒光纤放大器 (EYDFA-HP)基于光信号在铒镱共掺光纤中的受激光放大原理,采用独特设计的光路结构和可靠的高功率激光散热工艺,实现1535~1565nm波长范围内高功率激光输出。具有高功率和低噪声的优点,可用于光纤通信、激光雷达等。
特性 |
n 最高10瓦功率 |
n 高增益系数 |
n 宽波长范围 |
应用 |
n 光纤通信 |
n 光纤传感 |
n 光纤激光 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
波长范围 | nm | 1535~1565 | |
输入功率 | dBm | -6~+10 | |
饱和输出功率 | dBm | 27/30/33/35/37/40 | @-3dBm输入 |
输出功率可调节范围 | - | 10%~100% | |
噪声指数 | dB | <6.0 | |
增益平坦度 | dB | ≤1 | @不同波长分别放大 |
偏振相关增益 | dB | <0.5 | |
偏振模色散 | ps | 0.5 | |
输入/输出端隔离度 | dB | >35 | |
光功率监控 | - | 输入光功率监控,输出光功率监控 | |
尾纤类型 | - | SMF-28 | |
尾纤接头类型 | - | FC/APC | 仅供用于功率测试 |
工作模式 | 自动电流控制(ACC)/自动功率控制(APC) |
电气和环境参数 | 台式 | 模块 | |
控制方式 | 按键 | RS232串口通信 | |
通信接口 | 可选配 | DB9 Female | |
供 电 | 100~240V AC,<150W | 12V DC, <60W | |
尺寸 | 功率27/30/33/35dBm | 260(W)×320(D)×120(H)mm | 125(W)×150(D)×31.5(H)mm |
功率37/40 dBm | 360(W)×350(D)×120(H)mm | 139(W)×235(D)×70(H)mm*注 | |
工作温度范围 | -5~+35°C | ||
工作湿度范围 | 0~70% |
*注:37dBm、40dBm模块内置散热风扇
订购信息/型号 | |||||
EYDFA | 工作波长 | 放大器类型 | 输出功率(dBm) | 光纤类型 | 封装形式 |
C=C波段
| HP-BA=高功率BA放大器 | 27/30/33/35/37/40 | SM=SMF-28
| M=模块 B=台式 |
高功率掺铒光纤放大器 (EYDFA-HP)基于光信号在铒镱共掺光纤中的受激光放大原理,采用独特设计的光路结构和可靠的高功率激光散热工艺,实现1535~1565nm波长范围内高功率激光输出。具有高功率和低噪声的优点,可用于光纤通信、激光雷达等。
特性 |
n 最高10瓦功率 |
n 高增益系数 |
n 宽波长范围 |
应用 |
n 光纤通信 |
n 光纤传感 |
n 光纤激光 |
光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
波长范围 | nm | 1535~1565 | |
输入功率 | dBm | -6~+10 | |
饱和输出功率 | dBm | 27/30/33/35/37/40 | @-3dBm输入 |
输出功率可调节范围 | - | 10%~100% | |
噪声指数 | dB | <6.0 | |
增益平坦度 | dB | ≤1 | @不同波长分别放大 |
偏振相关增益 | dB | <0.5 | |
偏振模色散 | ps | 0.5 | |
输入/输出端隔离度 | dB | >35 | |
光功率监控 | - | 输入光功率监控,输出光功率监控 | |
尾纤类型 | - | SMF-28 | |
尾纤接头类型 | - | FC/APC | 仅供用于功率测试 |
工作模式 | 自动电流控制(ACC)/自动功率控制(APC) |
电气和环境参数 | 台式 | 模块 | |
控制方式 | 按键 | RS232串口通信 | |
通信接口 | 可选配 | DB9 Female | |
供 电 | 100~240V AC,<150W | 12V DC, <60W | |
尺寸 | 功率27/30/33/35dBm | 260(W)×320(D)×120(H)mm | 125(W)×150(D)×31.5(H)mm |
功率37/40 dBm | 360(W)×350(D)×120(H)mm | 139(W)×235(D)×70(H)mm*注 | |
工作温度范围 | -5~+35°C | ||
工作湿度范围 | 0~70% |
*注:37dBm、40dBm模块内置散热风扇
订购信息/型号 | |||||
EYDFA | 工作波长 | 放大器类型 | 输出功率(dBm) | 光纤类型 | 封装形式 |
C=C波段
| HP-BA=高功率BA放大器 | 27/30/33/35/37/40 | SM=SMF-28
| M=模块 B=台式 |